再委託先
最終更新日:2026年10月7日
以下は、ThriveDeskの運営を支援する企業です。当社は利用前に各社を審査し、業務に必要なデータのみを共有します。
コアサービス
これらの企業は、お客様の顧客の会話や連絡先情報を含む顧客データを処理します。
| サブプロセッサー | 業務内容 | Location |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | ホスティングとストレージ、およびNeoと検索向けのAzure OpenAIモデル | UK |
| Hetzner Online GmbH | ホスティングとストレージ | US |
| MongoDB, Inc. | データベースのホスティング | US |
| Cloudflare, Inc. | 受信トレイドメインのDNS、TLS、CDN、チャットウィジェットのホスティング | 全世界 |
| DNSimple Corporation | 受信トレイドメインのDNSレコード | USA |
| ActiveCampaign Postmark LLC | 受信トレイからのメール送信 | USA |
| OpenRouter, Inc. | NeoとCopilot向けのAI返信、要約、検索用の埋め込み | USA |
| Mendable, Inc. (Firecrawl) | AIの学習用情報源として追加したウェブサイトの読み取り | USA |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | チームメンバーのデバイスへのプッシュ通知 | USA |
| Mapbox, Inc. | ライブチャット訪問者の所在地の地図表示 | USA |
| ShortPixel | ヘルプセンターにアップロードされた画像の最適化 | EU |
| logo.dev | メールドメインで検索した連絡先の企業ロゴ | USA |
| Paddle.com Market Ltd. | 決済処理と請求 | UK |
運営支援サービス
これらの企業は、当社の開発、監視、事業運営を支援します。お客様の顧客の会話は受け取りませんが、一部の企業はチームメンバーの氏名やメールアドレスなどのアカウント情報を扱います。
| サブプロセッサー | 業務内容 | Location |
|---|---|---|
| PostHog, Inc. | 製品分析とエラー追跡 | EU |
| GitHub, Inc. | コードのホスティングとビルド | USA |
| Better Stack, Inc. | 稼働状況の監視 | EU |
| BunnyWay d.o.o. (Bunny.net) | アプリ内の音声と動画向けCDN | EU |
| DigitalOcean, LLC | ビルドファイル用ストレージ | USA |
| Partnero | アフィリエイトプログラムの追跡 | EU |
お客様が有効にする連携
WooCommerce、Shopify、Stripe、Slack、独自のAIプロバイダーキーなど、お客様自身が接続するアプリには、その選択に基づいてデータが提供されます。これらはお客様と各プロバイダーとの契約に基づいて動作するため、この一覧には含めていません。
この一覧の変更
新しいサブプロセッサーが顧客データの取り扱いを開始する前に、このページを更新します。また、コアサービスの一覧に変更がある場合は、アカウント所有者にメールでお知らせします。